DVR para vehículo con doble lente 1080P con 4G GPS y ADAS
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | 4G DashCam |
| Certificación: | CE FCC ROHS |
| Número de modelo: | ZP221 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|---|
| Precio: | 180 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de regalos |
| Tiempo de entrega: | 10 días |
| Condiciones de pago: | T/t |
| Capacidad de la fuente: | Es fuerte. |
|
Información detallada |
|||
| Tamaño: | 3,5 x 1,6 x 2,3 pulgadas | Visión nocturna: | Sí |
|---|---|---|---|
| wifi: | Sí | tipo de cámara: | cámara de la rociada 4G |
| Sensor G: | Sí | El GPS: | Sí |
| Tarjeta de memoria: | Ayuda hasta 128GB | Ángulo de visión: | 170° |
| Resaltar: | Cámara para salpicadero con doble lente 1080P,DVR para vehículo con 4G GPS,Cámara para salpicadero equipada con ADAS |
||
Descripción de producto
- Características del Producto
- Adopta codificación y decodificación H.264 o H.265;
- Doble cámara delantera y trasera: lente frontal 1080P, lente trasera 1080P (compatible con DMS y ADAS);
- Admite 1 almacenamiento de tarjeta TF y capacidad de 512G;
- Admite 1 botón de alarma de emergencia;
- Admite 1 canal de salida de alarma I/O;
- Admite funciones como 4G y GPS (Gmouse externo, TTL);
- Admite aplicaciones móviles y software de plataforma para previsualizar videos y configurar parámetros;
- Altavoz y micrófono integrados, que admiten intercomunicación de voz bidireccional entre el dispositivo y la plataforma;
- Admite algoritmo inteligente de IA, compatible con ADAS, DMS y detección de reconocimiento facial del conductor
- WiFi incorporado para ver videos y configurar parámetros
- ZP222 admite 2 x RS232, 1 x 5V y 1 x 12V salidas
| Artículo | Parámetros | |
| Sistema | Idioma | Chino/Inglés |
| Sistema operativo | Linux | |
| Interfaz | Web o aplicación móvil | |
| Procesador | CPU | Procesador ARM de doble núcleo a 1,5 GHz |
| Memoria | DDR 2Gb | |
| Flash | 2Gb | |
| Video/Grabación | Entrada de video | Frontal 1080P, horizontal 105 °, vertical 62 °; Trasera 1080P, horizontal 122 °, vertical 63 °. |
| Formato de video | H.264/H.265 | |
| Resolución | 1080P, 720P, D1 opcional | |
| Calidad | Disponible en niveles 1-4 | |
| Modo de grabación | Grabar al inicio | |
| Audio | Entrada de audio | MIC incorporado |
| Salida de audio | Amplificador incorporado, altavoz incorporado de 2W | |
| Formato de audio | G.711A | |
| 4G | 4G incorporado, TDD-LTE, FDD-LTE | |
| WiFi | WiFi incorporado para ver videos y configurar parámetros | |
| GPS | Gmouse GPS | |
| Sensor G | Sensor de aceleración de 3 ejes incorporado | |
| SOS | Soporte | |
| Salida I/O | Admite 1 salida de alarma I/O | |
| Puerto serie | ZP222 admite 2 RS232. Se puede conectar a sensores de nivel de aceite, lectores de tarjetas RFID, etc. | |
| Actualizar Firmware | Admite tarjeta TF y actualización de firmware FTP | |
| Puerto | Tarjeta TF | Soporte máximo para tarjeta TF de 512G |
| USB | Soporte | |
| Tarjeta SIM | 1 puerto de tarjeta SIM | |
|
Algoritmo de IA (3 opciones 2) |
ADAS | FCW, LDW, HMW, PCW |
| DSM | Fumar, hacer llamadas telefónicas, bostezar, dormitar, distraído, conductor no detectado, bloqueo de cámaras, identificación de gafas de sol | |
| Reconocimiento facial | FR | |
| Energía | Gestión | Entrada de energía de banda ancha adaptativa con funciones de protección como sobrecarga, subtensión, cortocircuito y conexión inversa. |
| Voltaje de entrada | CC:+9V ~ +36V | |
| Consumo | Trabajo normal < 5W (sin periféricos) | |
| Entorno | Temperatura | -20℃ a +70℃ |
| Humedad | 20% a 80% | |
| Red/Plataforma | JT/T808-2013, JT/T808-2019, JT/T1076-2016, JT/T1078-2016 | |
| UVMS, CMSV6 | ||
| Tamaño | 125mm*85mm*45mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





