DVR para coche con conversación bidireccional 4G, ADAS, DMS, MDVR para vehículos, caja negra
Datos del producto:
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | 4G DashCam |
Certificación: | CE FCC ROHS |
Número de modelo: | ZP221 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Precio: | 180 |
Detalles de empaquetado: | Caja de regalos |
Tiempo de entrega: | 10 días |
Condiciones de pago: | T/t |
Capacidad de la fuente: | Es fuerte. |
Información detallada |
|||
Tamaño: | 3,5 x 1,6 x 2,3 pulgadas | Visión nocturna: | Sí |
---|---|---|---|
wifi: | Sí | tipo de cámara: | cámara de la rociada 4G |
Sensor G: | Sí | El GPS: | Sí |
Tarjeta de memoria: | Ayuda hasta 128GB | Ángulo de visión: | 170° |
Descripción de producto
- Características del producto
- Adopción de codificación y decodificación H.264 o H.265;
- cámara doble delantera y trasera: lente delantera 1080P, lente trasera 1080P (con soporte para DMS y ADAS);
- soporte para almacenamiento de 1 tarjeta TF y capacidad de 512G;
- Botón de alarma de emergencia de soporte 1;
- Apoyar el canal 1 de salida de alarma de E/S;
- Funciones de soporte tales como 4G y GPS (Gmouse externo, TTL);
- Apoyar aplicaciones móviles y software de plataforma para visualizar vídeos y configurar parámetros;
- Construido en altavoz y micrófono, que admite un intercomunicador de voz bidireccional entre el dispositivo y la plataforma;
- Apoya el algoritmo inteligente de IA, que admite la detección de ADAS, DMS y reconocimiento facial del conductor
- WiFi incorporado para ver vídeos y configurar parámetros
- ZP222 admite 2 x salidas RS232, 1 x 5V y 1 x 12V
Punto de trabajo | Parámetros | |
El sistema | Lenguaje | Chino/Inglés |
Sistema operativo | Linux | |
Interfaz | Aplicación web o móvil | |
Procesador | Procesador | Procesador ARM de doble núcleo @ 1,5 GHz |
Memoria | DDR 2Gb | |
El flash | 2Gb | |
Video/grabación | Entrada de vídeo | 1080P delantero, horizontal 105 °, vertical 62 °; 1080P trasero, horizontal 122 °, vertical 63 °. |
Formato de vídeo | H.264 / H.265 | |
Resolución | 1080P, 720P, D1 opcional | |
Calidad | Disponible en los niveles 1 a 4 | |
Modo de grabación | Registro en el inicio | |
El audio | Entrada de audio | MIC incorporado |
Salida de audio | Amplificador incorporado, altavoz incorporado de 2 W | |
Formato de audio | G.711A | |
4G | Construido en 4G, TDD-LTE, FDD-LTE | |
Wi-Fi | WiFi incorporado para ver vídeos y configurar parámetros | |
El GPS | GPS de ratón | |
Sensor G | Sensor de aceleración incorporado en tres ejes | |
El SOS | Apoyo | |
Salida de E/S | Apoya 1 salida de alarma de entrada/salida | |
Puerto de serie | ZP222 soporta 2 RS232. Puede conectarse a sensores de nivel de aceite, lectores de tarjetas RFID, etc. | |
Actualizar el firmware | Soporte para la actualización de la tarjeta TF y el firmware FTP | |
Puerto | Tarjeta TF | Soporte máximo para la tarjeta TF 512G |
El USB | Apoyo | |
Tarjeta SIM | 1 puerto de tarjeta SIM | |
Algoritmo de IA (3 opciones 2) |
Adidas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El DSM | Fumar, hacer llamadas telefónicas, bostezar, dormir, distraído, conductor no detectado, bloqueo de cámaras, identificación de gafas de sol | |
Reconocimiento facial | En el caso de los Estados miembros | |
El poder | Dirección | Entrada de energía de banda ancha adaptativa con funciones de protección tales como sobrecarga, bajo voltaje, cortocircuito y conexión inversa. |
Voltado de entrada | CC: +9V ~ +36V | |
Consumo | Trabajo normal < 5 W (sin periféricos) | |
Medio ambiente | Temperatura | -20 °C a +70 °C |
Humedad | Entre el 20% y el 80% | |
Red/plataforma | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el número de vehículos de las categorías A y B será igual al número de vehículos de las categorías A y B. | |
Se aplican las siguientes medidas: | ||
Tamaño | 125 mm*85 mm*45 mm |
Quiere saber más detalles sobre este producto