AI Dashcams ADAS DSM SOS GPS Sistema de seguridad avanzado de asistencia a la conducción
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. |
| Nombre de la marca: | oxiang |
| Certificación: | ce fcc |
| Número de modelo: | ZP252 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
|
Información detallada |
|||
| Memoria: | 512GB | Sistema operativo: | Linux |
|---|---|---|---|
| Procesador: | Procesador ARM de doble núcleo @ 1,5GHz | DDR: | 4 GB |
| El flash: | 2 GB | formato de vídeo: | PAL / NTSC |
| Compresión de vídeo: | H.264/H.265 | Resolución del vídeo: | 2K、1080P、720P、D1 |
| calidad de vídeo: | Nivel 1 a 8, mejor nivel 1, nivel 8 más bajo | ||
| Resaltar: | Las cámaras de SOS AI,Las cámaras de control por GPS,Las cámaras de control de ADAS AI |
||
Descripción de producto
4 canales de AI Dashcam 2K HD
1Características del producto
Utilizando codificación y decodificación H.264 o H.265;
Frente (integrado) 1 canal 1080P+trasero (integrado) 1 canal 720P
Soporta 2 tarjetas TF para almacenamiento, con una capacidad máxima de 1 TB por tarjeta;
Apoyar el botón de alarma de emergencia SOS 1;
Apoyar el canal 1 de salida de alarma de E/S;
soporte para 3 entradas de alarma de E/S;
Construido en funciones como 4G, WiFi;
Apoyar el módulo BD/GPS/GLONASS;
Construido en altavoz y micrófono de 3W, que admite intercomunicador bidireccional de voz entre dispositivos y plataformas;
Apoyar aplicaciones móviles y software de plataforma para visualizar vídeos y configurar parámetros;
1T de potencia de cómputo, algoritmos inteligentes de IA estándar: ADAS, DMS, reconocimiento facial del conductor;
Soporta 2 canales RS232, 1x5V y 1x12V de salida;
Sensor de velocidad opcional de 1 canal.
Sistema de archivos dedicado para mejorar la eficiencia de lectura y escritura del disco y garantizar una grabación de video más estable;
![]()
Parámetros de la especificación del producto
| Sección 1 | Parámetros | |
| El sistema | Lenguaje | Chino/inglés/portugués/español/ruso/vietnamita/mongol/tailandés/pakistaní/francés/coreano/hindi |
| Sistema operativo | Linux | |
| Menú | Aplicación móvil: CMSV7, UVIEW | |
| Procesador | Procesador | Procesador ARM de doble núcleo @ 1,2 GHz,1.0 Potencia de cálculo TOPS |
| Memoria | Construido en DDR 2Gb | |
| El flash | 2Gb | |
| El video | Entrada de vídeo | En la parte delantera (integrada) 1080p, D:125 ° H:106 ° V:58 ° |
| La parte trasera (construida) 720p, D:148° H:122° V:63° | ||
| Formato | H.264 / H.265 | |
| Resolución | 1080P, 720P, D1 opcional | |
| Calidad | Niveles 1 a 4 | |
| Modo de grabación | Registro de arranque predeterminado, registro de encendido de apoyo, registro de alarma, etc. | |
| El audio | Entrada de audio | 1 canal de audio con MIC digital incorporado |
| Salida de audio | 1 canal, amplificador de potencia incorporado, altavoz incorporado de 3W con cámara de sonido | |
| Formato | G. 711A | |
| 4G | Construido en 4G, TDD-LTE, FDD-LTE | |
| Wi-Fi | Construido en WiFi | |
| El GPS | Modulo de soporte BD/GPS/GLONASS | |
| Sensor G | Construido en acelerómetro | |
| Botón de alarma SOS | Apoyo | |
| Alarma activada | Apoya 3 entradas de alarma | |
| Salida de alarma | Apoya 1 canal de salida de alarma | |
| Potencia de salida | Apoya 1 canal de salida de 5V y 1 canal de salida de 12V | |
| Puerto de serie | Soporta RS232 de 2 canales. Puede conectarse a sensores de nivel de aceite, lectores de tarjetas RFID, sensores de alcohol, etc. | |
| Sensor de velocidad | Sensor de velocidad de 1 canal opcional | |
| Puerto | Tarjeta TF | Soporta 1 tarjeta TF, con un soporte máximo de 1 TB por tarjeta |
| Actualización | Soporte para actualización automática de tarjetas TF y FTP | |
| Puerto USB | Tipo-c | |
| Tarjeta SIM | Apoya 1 tarjeta Nano SIM | |
| Algoritmo de IA | Adidas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El DSM | Fumar, hacer llamadas telefónicas, bostezar, dormir, distraído, conductor no detectado, bloqueo de cámaras, identificación de gafas de sol | |
| En el caso de los Estados miembros | Reconocimiento facial del conductor | |
| El poder | Gestión de la energía | Entrada de energía de banda ancha adaptativa con funciones de protección como sobrecarga, bajo voltaje, cortocircuito y conexión inversa; admite funciones de encendido/apagado cronometrado y apagado retardado. |
| Voltado de entrada | CC: +9V ~ +36V | |
| Consumo | Estado de funcionamiento normal < 5 W (sin periféricos) | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



