Cámaras portátiles 4G que ofrecen funciones de reconocimiento facial y alarma fuera de línea con capacidades de grabación de video de alta definición
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Número de modelo: | OX-ZP408G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | USD40-60/PCS |
| Detalles de empaquetado: | caja neutral |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, , Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS |
|
Información detallada |
|||
| RTSP: | SÍ | iOS y Android: | SÍ |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1080P | Tiempo real: | SÍ |
| Aplicación: | Yoosee | Almacenamiento: | 32 a 128 GB |
| Noche IR: | soporte de visión nocturna 15 metros | Captura de fotos: | SÍ |
| Duración de la batería: | 8 horas de grabación continua | ||
| Resaltar: | La policía 4G llevaba cámaras con reconocimiento facial,Las cámaras portátiles de la policía de alarma fuera de línea,Grabación de video en HD con cámaras policiales |
||
Descripción de producto
Funciones
Protección de Alto Nivel
-IP68, adaptable a varios entornos
-Protección contra caídas de 2 metros
Excelente Transmisión de Video
-Transmisión 4G / Wi-Fi, mejora la continuidad del flujo de video en condiciones de red inestables
-Compresión de video H.264 / H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento
Imagen de Alta Calidad
-Visión nocturna con LED e IR
-Alta definición 2560*1440p@30fps
Reconocimiento Funciones
-Soporte de reconocimiento facial (opcional)
-Algoritmo de comparación facial incorporado, alarma sin conexión
Especificaciones
| Modelo | OX-ZP408G | |
| Sistema Operativo | Sistema Operativo | Android 12.0 |
| CPU | CPU | CPU MT6769 de 8 núcleos de 64 bits, 2.0GHz. |
| Memoria | RAM+ROM | Estándar 4GB+64GB |
| Lente de Cámara Principal | Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Resolución Máxima de Grabación | 2560 × 1440 | |
| Día y Noche | Cambia el filtro IR cut automáticamente | |
| FOV | FOV Horizontal: 120°, FOV Vertical: 77°, FOV Diagonal: 140° | |
| Distorsión TV | <13% | |
| Distancia Focal | Lente fija de 1.9 mm | |
| Apertura | 2.3±5% | |
| Lente | Lente de Cámara Secundaria | 8MP |
| Lente de Cámara Trasera | 2MP | |
| Video | Compresión de Video | H.264, H.265 |
| Flujo Principal | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sub-Flujo | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Formato de Video | MP4, PS | |
| Pre-grabación y Post-grabación | Pre-grabación: 60/10/5/3 s, (Opcional) | |
| Post-grabación: 60/10/5/3 s (Opcional) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








