Cámaras corporales 4G diseñadas para satisfacer las demandas de diversos entornos con clasificación IP68 y protección contra caídas de hasta 2 metros
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Número de modelo: | OX-ZP408G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | USD40-60/PCS |
| Detalles de empaquetado: | caja neutral |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, , Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS |
|
Información detallada |
|||
| RTSP: | SÍ | iOS y Android: | SÍ |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1080P | Tiempo real: | SÍ |
| Aplicación: | Yoosee | Almacenamiento: | 32 a 128 GB |
| Noche IR: | soporte de visión nocturna 15 metros | Captura de fotos: | SÍ |
| Duración de la batería: | 8 horas de grabación continua | ||
| Resaltar: | Cámaras corporales 4G para policía con clasificación IP68,Cámaras corporales para policía con protección contra caídas,Cámaras corporales 4G para entornos hostiles |
||
Descripción de producto
- ¿ Qué?
F: el precioLas especies
Protección de alto nivel
- IP68, adaptable a diversos entornos
Protección contra caídas de -2 metros
Excelente transmisión de vídeo
-4G / transmisión Wi-Fi, mejora la continuidad del flujo de vídeo en condiciones de red inestables
-Compresión de vídeo H.264/H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento
Imagen de alta calidad
-Visión nocturna con LED e IR
- Alta definición 2560*1440p@30fps
ReconocimientoIónFunciones
-Soporte de reconocimiento facial (opcional)
- Algoritmo de comparación de rostros, alarma fuera de línea.
Especificaciones
| Modelo | OX-ZP408G | |
| Sistema de funcionamiento | Sistema de funcionamiento | Android 12. ¿Qué quieres decir?0 |
| Procesador | Procesador | MT6769 8 núcleos CPU de 64 bits, 2.0 GHz. |
| Memoria | RAM+ROM | 4 GB + 64 GB estándar |
| Objetivo de la cámara principal | Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Resolución máxima de grabación | 2560 × 1440 | |
| Día y noche | Cambiar el filtro de corte IR automáticamente | |
| Ventajas en el mercado | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de los valores de referencia se calculará en función de los valores de referencia de las categorías M2 y M3. | |
| Distorsión de la televisión | < 13% | |
| Duración focal | 1.9 mm de lente fija | |
| Apertura | 20,3 ± 5% | |
| Lentes | Objetivo de la cámara secundaria | 8MP |
| Objetivo de la cámara trasera | 2 MP | |
| El video | Compresión de vídeo | - ¿ Qué?264¿ Qué pasa?265 |
| Corriente principal | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Subcorriente | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Formato de vídeo | MP4, PS | |
| Pre-grabación y postgrabación | Pre-grabación: 60/10/5/3 s, (opcional) | |
| Después del registro: 60/10/5/3 s ((opcional) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








