Alcance de Infaraed del lapso de tiempo de la cámara de vídeo de Digitaces de la visión nocturna de la fauna al aire libre
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | oxiang |
| Certificación: | ce fcc |
| Número de modelo: | OX-NV200 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Paquete |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
|
Información detallada |
|||
| Pantalla LCD:: | 2,4" TFT LCD | Lente:: | Ángulo de la lente de la luz de las estrellas de la visión: 120° |
|---|---|---|---|
| Resolución:: | 1920*1080、 1280*720 | Vida de batería:: | 6 meses (tome una foto en 5 intervalos minuciosos, 288 fotos/día) |
| Resaltar: | Cámara de vídeo digital de visión nocturna de vida silvestre,cámara de vídeo digital de visión nocturna IP66 |
||
Descripción de producto
Aplicaciones: construcción de ingeniería, crecimiento de plantas (jardín, huerto), grabación al aire libre, monitoreo de seguridad, etc.
* Los archivos de video de lapso de tiempo de alto brillo en color se pueden capturar bajo la luz de las estrellas o la luna
* Pantalla LCD: LCD TFT de 2,4"
* Lente: lente Starlight Ángulo de visión: 120 °
* Starlight 2 megapíxeles,/2,7"
* Resolución: 1920*1080,1280*720
* Duración de la batería: 6 meses (tomar una foto a intervalos de 5 minutos, 288 fotos/día)
* Clasificación única IP66 a prueba de polvo e impermeable
* Distancia de disparo: 60 CM ~ infinito
* luz suplementaria: un solo LED blanco de 120 ° 2 W habilitará la luz suplementaria solo cuando el usuario necesite oscuridad total
* Admite una tarjeta de almacenamiento TF externa de hasta 512 GB
* Modo de disparo: fotografía de lapso de tiempo, video de lapso de tiempo, fotografía de lapso de tiempo manual, disparo cronometrado, disparo ordinario, modo de reproducción.
| Destacar | * Los archivos de video de lapso de tiempo de alto brillo en color se pueden capturar bajo la luz de las estrellas o la luna * Ángulo de visión de la luz de las estrellas: 120° * Starlight nivel 2 millones de imágenes, 1/2.7" * 6 meses (tomar una foto a intervalos de 5 minutos, 288 fotos/día) * Admite una tarjeta de almacenamiento TF externa de hasta 512 GB * Clasificación única IP66 a prueba de polvo e impermeable |
||||||
| Aplicaciones | Construcción de ingeniería, crecimiento de plantas (jardín, huerta), grabación al aire libre, monitoreo de seguridad, etc. | ||||||
| Especificación | |||||||
| pantalla LCD | LCD TFT de 2,4" | ||||||
| Lente | Lente Starlight Ángulo de visión: 120° | ||||||
| Chip fotosensible | Starlight 2 megapíxeles,/2,7" | ||||||
| Resolución | 1920*1080,1280*720 | ||||||
| distancia de disparo | 60CM ~ infinito | ||||||
| luz suplementaria | Un solo LED blanco de 120 ° 2 W habilitará la luz adicional solo cuando el usuario necesite oscuridad total | ||||||
| Modo de disparo | Fotografía de lapso de tiempo: tome fotos regularmente (tome una o más fotos cada 1 segundo a 24 horas) y conéctese automáticamente fotos para generar videos AVI de lapso de tiempo en tiempo real |
||||||
| Video de lapso de tiempo: Grabación de video normal (grabación de un cortometraje de 1 segundo a 120 segundos cada 1 segundo a 24 horas) y conectado automáticamente a películas AVI; | |||||||
| Fotografía manual de lapso de tiempo: disparo controlado manualmente y conectado automáticamente a películas AVI; | |||||||
| Disparo cronometrado: foto cronometrada, video, foto + video | |||||||
| Disparo ordinario: Disparo manual o grabación de video. | |||||||
| Modo de reproducción: puede ver directamente el contenido capturado a través de la pantalla TFT en la cámara | |||||||
| Establezca el tiempo de disparo de forma flexible según la semana y la hora. | |||||||
| Personaliza el ciclo de disparo | Establezca el tiempo de disparo de forma flexible según la semana y la hora. | ||||||
| Idioma | Multipaís, opcional | ||||||
| Disparo en bucle | ENCENDIDO APAGADO;(Cuando está activado, el documento más antiguo se eliminará cuando la tarjeta esté llena) | ||||||
| Compensación de exposición | +3,0 EV ~-3,0 EV en incrementos de 1,0 EV | ||||||
| Balance de blancos | Automático, Día, Nublado, Luz fluorescente, Luz fluorescente | ||||||
| Incorporado micrófono/altavoz |
Sí | ||||||
| Formato de archivo | fotos: JPG, vídeo: AVI | ||||||
| Fuente de alimentación | 12 pilas AA (no incluidas) | ||||||
| Duración de la batería | 6 meses (tomar una foto a intervalos de 5 minutos, 288 fotos/día) | ||||||
| Medios de almacenamiento | Tarjeta TF (hasta 512 GB, Clase 10 o superior) | ||||||
| interfaz de computadora | MicroUSB 2.0 | ||||||
| Metodo de instalacion | Soportes, correas, cuerdas | ||||||
| Tamaño | 113*151*78mm | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






