Mini cámara de lapso de tiempo de 2.0" TFT LCD
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | oxiang |
| Certificación: | CE.RoHS,FCC |
| Número de modelo: | TL300 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 unidad |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | paquete |
| Tiempo de entrega: | Muestra: alrededor de 3-5 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 10000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| pantalla lcd: | LCD TFT de 2,0" (480RGB*360) | Lente: | Lente Starlight Ángulo de visión: 70° |
|---|---|---|---|
| idioma: | Multipaís, opcional | Autodisparo: | APAGADO, 3S, 5S, 10S |
| Resaltar: | cámara de lapso de tiempo con LCD,cámara digital de visión nocturna 2.0,TFT cámara de lapso de tiempo LCD |
||
Descripción de producto
Cámara de lapso de tiempo con enfoque manual, video AVI en tiempo real
![]()
![]()
| Pantalla LCD | LCD TFT de 2.4" | ||||||
| Lente | Lente Starlight, ángulo de visión: 120° | ||||||
| Chip fotosensible | Starlight de 2 megapíxeles, /2.7" | ||||||
| Resolución | 1920*1080, 1280*720 | ||||||
| Distancia de disparo | 60CM~infinito | ||||||
| Luz suplementaria | Un solo LED blanco de 120° y 2W activará la luz suplementaria solo cuando el usuario necesite oscuridad total | ||||||
| Modo de disparo | Fotografía de lapso de tiempo:Toma fotos regularmente (toma una o más fotos cada 1 segundo a 24 horas) y conecta automáticamente fotos para generar videos AVI de lapso de tiempo en tiempo real |
||||||
| Video de lapso de tiempo: Grabación de video regular (grabación de un cortometraje de 1 segundo a 120 segundos cada 1 segundo a 24 horas) y conectado automáticamente en películas AVI; | |||||||
| Fotografía de lapso de tiempo manual: disparo controlado manualmente y conectado automáticamente a películas AVI; | |||||||
| Disparo temporizado: foto, video, foto + video temporizados | |||||||
| Disparo ordinario: Disparo manual o grabación de video | |||||||
| Modo de reproducción: puede ver directamente el contenido capturado a través de la pantalla TFT de la cámara | |||||||
| Establezca el tiempo de disparo de forma flexible según la semana y la hora | |||||||
| Personalice el ciclo de disparo | Establezca el tiempo de disparo de forma flexible según la semana y la hora | ||||||
| Idioma | Multipaís, opcional | ||||||
| Disparo en bucle | ACTIVADO/DESACTIVADO; (Cuando está ACTIVADO, se eliminará el archivo más antiguo cuando la tarjeta esté llena) | ||||||
| Compensación de exposición | +3.0 EV ~-3.0 EV en incrementos de 1.0EV | ||||||
| Balance de blancos | Automático, Día, Nublado, Luz fluorescente, Luz fluorescente | ||||||
| Integrado micrófono/altavoz |
Sí | ||||||
| Formato de archivo | fotos: JPG, video: AVI | ||||||
| Fuente de alimentación | 12 pilas AA (no incluidas) | ||||||
| Duración de la batería | 6 meses (toma una foto a intervalos de 5 minutos, 288 fotos/día) | ||||||
| Medios de almacenamiento | Tarjeta TF (hasta 512 GB,Clase 10 o superior) | ||||||
| Interfaz de PC | Micro USB 2.0 | ||||||
| Método de instalación | Soportes, correas, cuerdas | ||||||
| Tamaño | 113*151*78mm | ||||||
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




