4G WIFI GPS cámara de seguridad del casco que ofrece grabación de video sin problemas
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shénzhen |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE/FCC/ROHS |
| Número de modelo: | ZT412G |
|
Información detallada |
|||
| Sistema operativo: | Android 12.0 | UPC: | MT6769 |
|---|---|---|---|
| Máx. Resolución de grabación: | 2560 × 1440 | Compresión de vídeo: | H.264, H.265 |
| Tamaño de pantalla: | 2,0" | Cifrado: | AES256 |
| Pantalla táctil: | apoyo | ||
| Resaltar: | Cámara del casco de seguridad 4G Wifi,Cámara del casco GPS con garantía,cámara del casco de grabación de vídeo suave |
||
Descripción de producto
Protección de Alto Nivel
-IP66, adaptable a varios entornos
-Protección contra caídas de 2 metros
Excelente Transmisión de Video
-Transmisión 4G / Wi-Fi, mejora la continuidad del flujo de video en condiciones de red inestables
-Códec de video H.264 / H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento
Imagen de Alta Calidad
- Calidad de video HD hasta 2K, 2560 x 1440p @ 30fps
- Cámara de mayor resolución, soporta hasta 64M
Características de Iluminación Profesional
-Modo de reflector de linterna alcanza 125lm
-Modo de foco de linterna alcanza 80lm
| Modelo | OX-ZT412G | |
| Sistema Operativo | Sistema Operativo | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 8 núcleos CPU 64 bits, 2.0GHz. |
| Memoria | RAM+ROM | 3GB+32GB por defecto (opcional 4GB+64GB/4GB+128GB/4GB+256GB) |
| Lente Principal (1º) | Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Resolución Máx. de Grabación | 2560 × 1440 | |
| FOV | ≧ 140° | |
| Distancia Focal | Lente fija de 1.9 mm | |
| Apertura | 2.3±5% | |
| 2º Lente | 2º Lente | 8 millones AF |
| Video | Compresión de Video | H.264, H.265 |
| Stream Principal | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Sub-Stream | 2560×1440/30fps, 1920×1080/30fps, 1280×720/30fps, 640×480/30fps | |
| Formato de Video | MP4, PS | |
| Pre-grabación y Post-grabación | Pre-grabación: 60/10/5/3s, (Opcional) | |
| Post-grabación: 60/10/5/3s (Opcional) | ||
| Imagen | Resolución | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato de Imagen | JPEG | |
| Audio | Compresión de Audio para Grabación de Video | AAC, G711 |
| Compresión de Audio para Grabación de Audio | MP3,AMR,WAE | |
| Compresión de Audio para Intercomunicador Grupal | OPUS,G711 | |
| Tasa de Bits de Audio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Pantalla | Tamaño de Pantalla | 2.0" |
| Pantalla Táctil | Soportado | |
| Resolución de Pantalla | 640 × 480 | |
| Brillo de Pantalla | Valor típico: 350 cd/m² | |
| Función de Iluminación | Iluminación profesional | Modo de reflector de linterna alcanza 125lm, Modo de foco de linterna alcanza 80lm |
| Iluminación Láser | Soporta posicionamiento láser | |
| Iluminación por Gestos | Soportado | |
| Parámetros de Red | Red Inalámbrica | Wifi 5 ac de 2.4G/5.8G, soporta IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Modo de Posicionamiento | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA:B1/B5/B8 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



