Cámaras portátiles 4G GPS diseñadas para la recolección de pruebas con grabación de video de alta definición y opciones de almacenamiento seguro de datos
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Número de modelo: | OX-ZP401G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | USD40-60/PCS |
| Detalles de empaquetado: | caja neutral |
| Tiempo de entrega: | 3 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 50000PCS |
|
Información detallada |
|||
| RTSP: | Sí | iOS y Android: | Sí |
|---|---|---|---|
| Resolución: | 1080P | Tiempo real: | Sí |
| Aplicación: | Yoosee | Almacenamiento: | 32 a 128 GB |
| Noche IR: | soporte de visión nocturna 15 metros | Captura de fotos: | Sí |
| Duración de la batería: | 8 horas de grabación continua | ||
| Resaltar: | Las cámaras 4G GPS de la policía,cámaras de recogida de pruebas con vídeo HD,cámaras policiales de almacenamiento seguro de datos |
||
Descripción de producto
4GCámara corporal
OX-ZP401G
-
Fcaracterísticas
Protección de alto nivel
-IP67, adaptable a diversos entornos
-Protección contra caídas de 2 metros
Excelente transmisión de vídeo
-Transmisión 4G/Wi-Fi, mejora la continuidad de la transmisión de video en condiciones de red inestables
-Compresión de vídeo H.264/H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento
Imagen de alta calidad
-Vista nocturna con LED e IR
-Alta definición 2560*1440p@30fps
Funciones cognitivas
-Soporte de reconocimiento facial (opcional)
-Algoritmo de comparación de rostros incorporado, alarma fuera de línea
Abundantes funciones y características
-Pantalla táctil IPS de 3,1”
-Varios botones de acceso directo, botón de función personalizada adicional
-Función de ubicación de soporte por GPS, GLONASS
-Soporte de memoria externa
Función multimedia:
-Soporte de intercomunicador PTT de grupo
-Funciones de soporte como grabación de video, escaneo de códigos QR, TTS, etc.
-Admite la carga de archivos a servidores en la nube y admite la función de reanudación del punto de interrupción
-
Presupuesto
| Especificaciones de hardware | Modelo | OX-ZP401G |
| Sistema operativo | Android 12.0 | |
| chip principal | CPU MT6769 de 8 núcleos de 64 bits, 2 GHz. 12nm | |
| eMMc | eMMC 3G + 32G (4+64/4+256 opcional) | |
| cámara principal | Píxeles | 4 MP |
| Resolución de vídeo | 2560×1440/30fps 1920×1080/30fps 1280×720/30fps |
|
| Formato de vídeo | MP4 | |
| Compresión de vídeo | H.264/H.265 | |
| doble flujo | Admite transmisión dual codificada | |
| Formato de foto | JPG, 48MP | |
| Cámara secundaria/trasera | Cámara secundaria | 8MP |
| cámara trasera | 2 megapíxeles | |
| Parámetro de audio | formato de audio | AAC/G711/OPUS, MP3 |
| Frecuencia de muestreo de audio | 48kHz | |
| Tasa de compresión de audio | 128 kbps | |
| Parámetro de red | bluetooth | Incorporado |
| Posición | Compatible con GPS/BDS/GLONASS (opcional) | |
| Wi-Fi | 2,4G/5,8G Wifi 5 ac, compatible con IEEE802.11 ac/a/b/g/n | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Otros | Mostrar | Pantalla táctil HD de 3,1 pulgadas (480*800) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



