Cámara corporal de 2.4 pulgadas con sistema Android 12, pantalla táctil y grabadora con codificación H.265/H.264
Datos del producto:
| Lugar de origen: | PORCELANA |
| Nombre de la marca: | bodycam |
| Certificación: | CE.RoHS,FCC |
| Número de modelo: | Zp407g |
| Documento: | 4G BodyCam Specs-ZP407G.doc |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 por ciento |
|---|---|
| Precio: | USD158-USD175 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de regalo |
| Tiempo de entrega: | Muestra: alrededor de 3-5 días hábiles después del pago |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Mostrar: | 2.4 pulgadas | LED blanco: | 4 LED blanco |
|---|---|---|---|
| SOS LED: | LED rojo y azul | Vocero: | Altavoz incorporado |
| Batería: | 3000 mah | ||
| Resaltar: | Cámara corporal Android 12,Cámara corporal policial de 2.4 pulgadas,Cámara corporal con codificación H.265 |
||
Descripción de producto
Cámaras Corporales
Características:
Protección de Alto Nivel
-IP67, adaptable a diversos entornos
-Protección contra caídas de 2 metros
Excelente Transmisión de Video
-Transmisión 4G / Wi-Fi, mejora la continuidad de la transmisión de video en condiciones de red inestables
-Compresión de video H.264 / H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento
Imagen de Alta Calidad
-Visión nocturna con LED e IR
-Alta definición 2560*1440p@30fps
Funciones de Reconocimiento
-Soporte de reconocimiento facial (opcional)
-Algoritmo de comparación facial incorporado, alarma fuera de línea
Funciones y Características Abundantes
-Pantalla táctil IPS de 2.4”
-Varios botones de acceso directo, botón de función adicional personalizado
-Soporte de función de ubicación por GPS, GLONASS
-Soporte de memoria externa
Función multimedia:
-Soporte de intercomunicador PTT en grupo
-Soporte de funciones como grabación de video, escaneo de código QR, TTS, etc.
-Soporte de carga de archivos a servidores en la nube y soporte de función de reanudación de interrupción.
Protección de Alto Nivel
-IP67, adaptable a diversos entornos
-Protección contra caídas de 2 metros
Excelente Transmisión de Video
-Transmisión 4G / Wi-Fi, mejora la continuidad de la transmisión de video en condiciones de red inestables
-Compresión de video H.264 / H.265, ahorra hasta un 50% de ancho de banda y almacenamiento
Imagen de Alta Calidad
-Visión nocturna con LED e IR
-Alta definición 2560*1440p@30fps
Funciones de Reconocimiento
-Soporte de reconocimiento facial (opcional)
-Algoritmo de comparación facial incorporado, alarma fuera de línea
Funciones y Características Abundantes
-Pantalla táctil IPS de 2.4”
-Varios botones de acceso directo, botón de función adicional personalizado
-Soporte de función de ubicación por GPS, GLONASS
-Soporte de memoria externa
Función multimedia:
-Soporte de intercomunicador PTT en grupo
-Soporte de funciones como grabación de video, escaneo de código QR, TTS, etc.
-Soporte de carga de archivos a servidores en la nube y soporte de función de reanudación de interrupción.
- Especificaciones
| Modelo | OX-ZP407G | |
| Sistema Operativo | Sistema Operativo | Android 12.0 |
| CPU | CPU | MT6769 CPU de 8 núcleos de 64 bits, 2.0GHz. |
| Memoria | RAM+ROM | Estándar 2GB+16GB |
| Lente de la Cámara Principal | Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/3" |
| Resolución Máx. de Grabación | 2560 × 1440 | |
| Día y Noche | Cambia el filtro de corte IR automáticamente | |
| FOV | FOV horizontal: 108°, FOV vertical: 67°, FOV diagonal: 138° | |
| Distorsión TV | <18.5% | |
| Longitud Focal | Lente fija de 3.3 mm | |
| Apertura | 2.6 | |
| Lente | Lente de la Cámara Trasera | 2MP (opcional) |
| Video | Compresión de Video | H.264, H.265 |
| Flujo Principal | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Sub-Flujo | 2560×1440/30fps,1920×1080/30fps,1280×720/30fps,640×480/30fps | |
| Formato de Video | MP4, PS | |
| Pre-grabación y Post-grabación | Pre-grabación: 60/10/5/3 s, (Opcional) | |
| Post-grabación: 60/10/5/3 s (Opcional) | ||
| Imagen | Resolución | 64M, 48M, 32M, 16M, 8M, 4M |
| Formato de Imagen | JPEG | |
| Audio | Compresión de Audio para Grabación de Video | AAC, G711 |
| Compresión de Audio para Grabación de Audio | MP3, AMR, WAE | |
| Compresión de Audio para Intercomunicador en Grupo | OPUS, G711 | |
| Tasa de Bits de Audio | AMR (12 kbps), AAC (128 kbps), MP3 (128 kbps), G711 (192 kbps), OPUS (13 kbps) | |
| Algoritmo de Estabilización de Imagen | EIS | Opcional |
| Pantalla | Tamaño de Pantalla | 2.4" |
| Pantalla Táctil | Soporte | |
| Resolución de Pantalla | 640 × 480 | |
| Brillo de Pantalla | Valor típico: 350 cd/m² | |
| IR | Rango IR | Hasta 10 m, rango de iluminación mayor a 90% |
| Parámetros de Red | Red Inalámbrica | 2.4G/5.8G Wifi 5 ac, soporte IEEE802.11 ac/a/b/g/n |
| Bluetooth | BT5.0 | |
| Modo de Posicionamiento | GPS | |
| 4G | LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28A | |
| LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| WCDMA: B1/B5/B8 | ||
| Otros Parámetros | NFC | Opcional |
| Giroscopio | Integrada | |
| Sensor G | Integrada | |
| Luz Blanca | Integrada | |
| Luz Láser | Opcional | |
| Luz Intermitente Roja/Azul | Integrada | |
| Protocolo de Red | Protocolo | RTSP, Onvif, MCS8, FTP |
| API | SDK | |
| Seguridad | Cifrado | AES256 |
| Marca de Agua | Soporte | |
| Funciones de Software | Funciones Inteligentes | Captura de Imagen Facial (Opcional) |
| Reconocimiento de Imagen Facial (Opcional) | ||
| Reconocimiento de Matrículas (Opcional) | ||
| Evento Básico | Alarma SOS | |
| Intercomunicador en Grupo | Soporte | |
| Transmisión de Voz | Soporte de transmisión de voz TTS (Opcional) | |
| Carga de Archivos | Soporte de almacenamiento de objetos OSS y carga de archivos | |
| Intercomunicador de Video | Soporte de videollamada entre múltiples dispositivos (Opcional) | |
| Llamada de Voz | Soporte de llamada de voz entre múltiples dispositivos (Opcional) | |
| Entrega de Mensajes | Soporte de mensajería de plataforma a dispositivo de mensajes, archivos y otro contenido (Opcional) | |
| Actualización de Software | Soporte de actualizaciones de firmware o aplicaciones OTA | |
| Cámara Externa | Soporte de cámaras USB de hasta 1080P (Opcional) | |
| Batería | Duración de la Batería | Hasta 10 h en resolución 1080p¹ |
| Método de Carga | Tipo C/Base de Carga (opcional) | |
| Sub-Batería Integrada | 60mAh | |
| Capacidad | 3050mAh | |
| Tipo de Batería | Batería de iones de litio, extraíble | |
| Tiempo de Carga | ≤ 4 h | |
| General | Potencia | 5 V CC, 2.0 A |
| Interfaz de Carga | Tipo-C, Pogo Pin | |
| Micrófono | 2 micrófonos incorporados | |
| Altavoz | 1 altavoz(es), consumo máximo de energía: 1.5 W | |
| USB | Tipo-C | |
| Tarjeta SIM | 1 tarjeta Nano-SIM | |
| Tarjeta TF | 1 tarjeta TF, estándar 64GB, 128GB / 256GB / 512GB opcional | |
| Botón | PTT, Encendido/Apagado, Grabación de video, Grabación de audio, Instantánea, Etiqueta de evento, Función personalizada | |
| Dimensiones | 91.8 x 59.8 x 25.3mm | |
| Peso | 166g, 180g con clip |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






