Seguridad 4G Casco táctico cámara de doble lente 1080P transmisión en vivo real
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | oxiang |
| Certificación: | ce fcc |
| Número de modelo: | OX-ZP661G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | negociable |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | paquete |
| Tiempo de entrega: | 5 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, |
| Capacidad de la fuente: | 10000 |
|
Información detallada |
|||
| Formato de vídeo: | MP4, H.264 | Formato de audio: | AAC/G711 |
|---|---|---|---|
| Batería: | Batería incorporada de 4000 mAh, grabación de video ≥6 horas; soporte ≥25 horas | Pantalla: | Pantalla táctil de 2,4 pulgadas |
| Peso: | Acerca de 170g | ||
| Resaltar: | Cámara dual de la lente del casco táctico,cámara dual de la lente del casco de la seguridad 4G |
||
Descripción de producto
Cámara Doble Táctica 4G para Casco 1080P H.265 4-Core
Parámetros
| APP | Soporta la instalación de APP de terceros |
| Sistema | Sistema operativo:Android-10 8 Core |
| Memoria | DDR:2GB,EMMC:16GB |
| Sensor | Sensor CMOS 4M 1/2.8",color 0.05Lux@F1.2,Blanco y negro 0.01Lux@F1.2 |
| Capacidad de almacenamiento | Soporta 16G/32G/64G/128G/256G/512G (con tarjeta TF estándar de 32GB) |
| Impermeable | IP66 |
| Dimensiones/peso | 110*60*47mm/ Aproximadamente 170g |
| Batería | Batería incorporada de 4000mAh, grabación de video ≥6 horas; en espera ≥25 horas |
| Temperatura de operación | -30 grados C a +70 grados C |
| Función 4G | 4G:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28B (B12,B17,B20 Elegir uno de tres); TDD:B38/B39/B40/B41 |
| Función Wifi | incorporado, soporta 802.11.b/g/n,soporta 2.4G/5G,Doble modo,soporta AP |
| Función GPS | Módulo de posicionamiento global Beidou incorporado (soporta consulta de trayectoria móvil) |
| Función bluetooth | BT4.0 |
| Intercomunicador | Intercomunicador grupal |
| Plataforma | GB28181 |
| Formato de video | H.265 |
| Resolución de codificación de video | 1920X1080 30P; 1080P@30fps /720@30fps formato MP4 ambas cámaras |
| Tasa de bits de video | 256kbps-8Mbps |
| Imagen | Formato:JPEG Resolución:16M/13M/10M/7M (HD) |
| Formato de audio | AAC/G711 |
| APP | Soporta la instalación de APP de terceros |
| Sistema | Sistema operativo:Android-10 8 Core |
| Memoria | DDR:2GB,EMMC:16GB |
| Sensor | Sensor CMOS 4M 1/2.8", color 0.05Lux@F1.2, Blanco y negro 0.01Lux@F1.2 |
| Capacidad de almacenamiento | Soporta 16G/32G/64G/128G/256G/512G (con tarjeta TF estándar de 32GB) |
Característica
1. Reproducción en tiempo real: soporta datos de 50 vías en tiempo real
2. Carga de datos: soporta carga de datos H.264 720P 1080P
3. Beidou/GPS: La misma pantalla Smarteye puede verificar el seguimiento de la posición de hasta 256 cámaras
4. Intercomunicador inalámbrico: Intercomunicador inalámbrico en tiempo real por red 4G, reunión de varias personas
![]()
![]()
![]()
![]()








