4G cámara táctica de casco con doble lente 1080P transmisión en vivo real
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen |
| Nombre de la marca: | Oxiang /OEM |
| Certificación: | CE.RoHS,FCC |
| Número de modelo: | ZP660G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pc |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Tamaño de la caja de regalo: el 18.9*14.4*6.7cm |
| Tiempo de entrega: | Muestra: Alrededor 3 días laborables después del pago |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, , Paypal, tarjeta de crédito |
| Capacidad de la fuente: | 10000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| En el caso de las: | apoyo | Formato de vídeo: | H.265 |
|---|---|---|---|
| Formato de audio: | AAC/G711 | Batería: | Batería incorporada de 4000 mAh, grabación de video ≥6 horas; soporte ≥25 horas |
| Pantalla: | Pantalla táctil de 2,4 pulgadas | Peso: | Acerca de 170g |
| Resaltar: | cámara táctica del casco 1080P,Cámara táctica del casco de la lente dual,cámara militar del casco 4G |
||
Descripción de producto
4G y casco táctico doble cámara 1080P H.265 de 4 núcleos
Parámetros
| Aplicación | Apoyo a la instalación de aplicaciones de terceros |
| El sistema | Sistema de funcionamiento:Android 10 8 Core también |
| Memoria | DDR:2 GB,EMMC:16 GB |
| Sensor de la misma | Sensor CMOS de 4M 1/2.8",color 0,05Lux@F1.2,Negro blanco 0,01Lux@F1.2 |
| Capacidad de almacenamiento | Soporte para 16G/32G/64G/128G/256G/512G ((Con tarjeta TF estándar de 32GB) |
| A prueba de agua | Protección IP66 |
| Dimensión/peso | 110*60*47mm/ Aproximadamente 170g |
| Batería | Batería incorporada de 4000 mAh, grabación de vídeo ≥ 6 horas; espera ≥ 25 horas |
| Temperatura de funcionamiento | -30oC a +70oC |
| Función 4G | 4G:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28B(B12,B17,B20 Elegir una de las tres opciones); TDD:B38/B39/B40/B41 |
| Función Wifi | Construido, apoyo 802.11.b/g/n,soporte 2.4G/5G,De doble modo,apoyo AP |
| Función GPS | Construido en el módulo de posicionamiento global de Beidou (apoyo para consulta de trayectoria móvil) |
| Función Bluetooth | - ¿Qué quieres decir?0 |
| Intercomunicador | Intercomunicador de grupo |
| Plataforma | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Formato de vídeo | - ¿ Qué?265 |
| Resolución de codificación de vídeo | 1920X1080 30P;1080P@30fps /720@30fps formato MP4 ambas cámaras |
| Tasa de bits de vídeo | 256kbps-8Mbps |
| Imagen | Formato:Resolución JPEG:16M/13M/10M/7M ((HD) |
| Formato de audio | AAC/G711: las condiciones de los productos |
| Aplicación | Apoyo a la instalación de aplicaciones de terceros |
| El sistema | Sistema operativo:Android 10 8 Core |
| Memoria | DDR: 2GB, EMMC: 16GB |
| Sensor de la misma | Sensor CMOS de 4M 1/2.8", color 0,05Lux@F1.2Negro blanco 0.01Lux@F1.2 |
| Capacidad de almacenamiento | Soporte para 16G/32G/64G/128G/256G/512G ((Con tarjeta TF estándar de 32GB) |
Características
1.Reproducción en tiempo real: soporte de datos de 50 vías en tiempo real
2. Carga de datos: soporte para la carga de datos 720P 1080P H.264
3.Beidou/GPS: La misma pantalla Smarteye puede comprobar hasta 256 cámaras de seguimiento de posición
4Intercomunicador inalámbrico: Intercomunicador inalámbrico de red 4G en tiempo real, reunión de varias personas
![]()
![]()
![]()
![]()








