Almacenamiento grande de alta velocidad del zoom óptico 36X 2T de la cámara de la bóveda 4G de Horizonted 360
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shenzhen, China |
Nombre de la marca: | Oxiang |
Certificación: | CE/FCC |
Número de modelo: | OX-A2 mini |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1pc |
---|---|
Precio: | Negociated |
Detalles de empaquetado: | Caja de Gife y cartón externo |
Tiempo de entrega: | 10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
Información detallada |
|||
Sistema de Operationg: | androide 8.1 | Procesador: | SP9863A 1.6G |
---|---|---|---|
ROM: | RDA: 2GB, EMMC: 16GB | Sensor: | 2Million 1/2.9" sensor de F23 Cmos |
Almacenamiento: | 2T máximo | resolución de vídeo: | 1920*1080P |
Lengua de la voz: | inglés | Rotación: | 360 horizonted |
Certificado: | CE, FCC | Garantía: | 12 meses |
Resaltar: | Cámara de la bóveda 4G de Horizonted 360,cámara de la bóveda de 2T 4G,Cámara de alta velocidad del zoom óptico 36X |
Descripción de producto
cámara de la bóveda 4G en el zoom óptico de alta velocidad de la manera 36X
almacenamiento grande 2T
Especificaciones de producto
4G | ||
Banda de frecuencia | LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM | |
GPS | ||
Sistema de colocación | GPS | |
Batería de litio | ||
Capacidad de la batería | 11.1V 6500mAH | |
Época de la resistencia | 10hours (apague la luz del IR, bajo bajo consumo de energía) | |
Parámetros de la cámara | ||
Sensor de la imagen | 1/2.8 pulgadas de Cmos | |
Pixel total del sensor | Cerca de 2,42 millones del pixel | |
Resolución horizontal | ≥1000TVL | |
Resolución | 1920×1080 | |
Iluminación mínima | Color: 0.05Lux@F1.6 | |
control de ganancia 3D | Auto/manual | |
reducción del nivel de ruidos 3D | Sí | |
2.a reducción del nivel de ruidos | Sí | |
SNR (ratio del ruido de la señal) | ≥55dB | |
Equilibrio blanco | Auto/manual/seguimiento/lámpara automática/del sodio al aire libre/interior/al aire libre automática/lámpara del sodio | |
Obturador electrónico | 1/1S~ 1/30,000S | |
Sacudida anti DSP | Sí | |
Despeje la niebla | Sí | |
BLC (remuneración del contraluz) | Sí | |
WDR (amplio rango dinámico) | Sí | |
inhibición ligera fuerte | Sí |
Imagen detallada
Quiere saber más detalles sobre este producto