Cámara de medición del casco de la temperatura elegante casera 4G con Android 7.1Bluetooth4.0 GPS
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CHINA |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE ROHS FCC |
| Número de modelo: | OX-ZP620T |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Neutral |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000/Month |
|
Información detallada |
|||
| Nombre de producto: | casco 4G | exhibición: | 2,4 pulgadas de T pie |
|---|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas: | Android 7,1 | Wifi: | Protocolo de la ayuda 802.11b/g, 2.4GHZ |
| Resaltar: | termómetro infrarrojo del reconocimiento de cara 0.2°C,termómetro infrarrojo del reconocimiento de cara 42.5°C,equipo protector personal 1s |
||
Descripción de producto
Parámetros
| Parámetros técnicos | ||
parámetros de la toma de imágenes térmica
| Detección plana focal infrarroja sin enfriar | |
| Pixel: 320X240 | ||
| Ángulo de visión: 45-50 longitud focal mínima f1.18 de los grados 6.52m m: 0,5 metros | ||
| Sensibilidad termal: 0,1 grados | ||
| Velocidad de fotogramas: 9Hz; gama de longitud de onda: 8-14um | ||
| Gama de medición: -10 +330 grados | ||
| Exactitud de la medida: - + 0,5 grados (32--42) + -2 grados: 100 grados + -1% sobre 100 grados | ||
| Exhibición: 2,4 pulgadas de T pie | ||
| Sistema | Sistema de la operación: Android 7,1 | |
| Procesador: MTK6739 ARM@Cortex-A53 quad-core MPCore | ||
| interfaz | Interfaz video: mipi | |
| Interfaz de los datos: Micrófono USB2.0 | ||
| Interfaz del poder: TYPEC | ||
| Cámara visible de la óptica | Gama de Foucus: 0,5 metros----Infinty | |
| Ángulo de la cámara: ° 120 | ||
| Foto: Formato del JPEG 16MP | ||
| Otros detalles | Distancia de la visión nocturna: Los rostros humanos se pueden considerar en 10 metros en un ambiente totalmente negro | |
| Hora laborable: recurso seguro más que 25h, trabajo de la cámara más que 5h | ||
| Prenda impermeable: IP66 | ||
| Batería de litio: 5000mAh | ||
| Accesorio un laser, blanco de colocación exacta de la cámara sin la desviación | ||
| Vídeo | Resolución de codificación video | 1080P/720P mp4Format |
| FPS video | 1080P@30fps /720 @30fps | |
| Bitrato video | 256kbps-8Mbps | |
| Radio conectada | WiFi | Protocolo de la ayuda 802.11b/g, 2.4GHZ |
| 3G/4G | Ayuda | |
| Banda de Frequecy | TDD: B38 B39 B40 B41 FDD: B 1.3.5.8 .4.7.28B | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Características físicas | Peso | Sobre 620g |
| Dimensión | (L*W*H) 280*140*220m m | |
| Temperatura de trabajo | -30°C a +70°C | |
| Software de la gestión | Juego en tiempo real | tiempo real de la ayuda 160 datos de la manera |
| Beidou/GPS | La misma pantalla de Smarteye puede comprobar el seguimiento de la posición de hasta 256 cámaras | |
| Carga por teletratamiento de los datos | carga por teletratamiento de los datos de la ayuda D1 H.264 | |
| Intercomunicador inalámbrico: | Intercomunicador inalámbrico de la red en tiempo real 4G, reunión multi de la persona | |
| carga por teletratamiento 4G: Función cargada en tiempo real | ||
| Los datos de en tiempo real cargada se pueden llegar la plataforma | ||
| Parámetros ligeros blancos | Voltaje | 2.85-3.6V |
| Corriente eléctrica | 350MA-1A | |
| Temperatura de color | 5000-10000K | |
| Flujo luminoso | Max 250lumen (@1000mA) | |
| Ángulo de haz | 115-130°C | |
| poder | 1W | |
| Distancia ligera | 10M máximos | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nuestros servicios
- Nuestra garantía de los productos es 1 año.
- Proporcionamos la reparación o el reemplazo libre de productos si las mercancías tienen cualquier problema de la calidad dentro del período de garantía.
- Proporcionamos mantenimiento y servicio durables de soporte técnico.
- Trabajaremos con usted para solucionar cualquier problema.
- Development.Products de encargo se puede modificar para requisitos particulares según su solución de la petición y de la ayuda del producto para incluir el soporte físico y el software. ¡Acójale con satisfacción para entrarnos en contacto con!
Quiere saber más detalles sobre este producto







