La cámara de seguridad solar 1080P de la batería de la cámara 4G apoya almacenamiento de la nube
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE,ROHS,FCC |
| Número de modelo: | OX-MS500G |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | USD110-120 |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 3-7 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 1000000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Palabra clave: | Cámara de la batería solar | El panel solar: | 8W |
|---|---|---|---|
| Uso: | Ubox | CPU: | RK3288 |
| Resolución máxima: | 1920x1080P | Alarma de PIR: | Sí |
| Resaltar: | cámara del wifi con audio,cámara solar del wifi de la energía baja 4g,cámara alerta de energía solar del ptz 4g |
||
Descripción de producto
La cámara de seguridad solar 1080P de la batería de la cámara 4G apoya almacenamiento de la nube
| Artículo | MS500G-WIFI/4G | |
| Parámetro | Microprocesador | HI3518E |
| Sistema operativo | Android, IOS | |
| Sensor | sensor PS5280LT de la imagen del ″ del 1/2 | |
| Formato comprimido | H.264 | |
| Pixel | 1920*1080 1080P | |
| Red | WIFI | wifi |
| 4G | TD-LTE, TD-LTE/LTE FDD TD-LTE/LTE-FDD | |
| Alarma | Detecte los modelos | PIR + detección dual del sensor del radar |
| Distancia del IR | los 0~12M | |
| Ángulo | 120° | |
| Alarma | Función del empuje | |
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto



