La cara reconoce cámaras del cuerpo de la policía que llevan que la licencia elegante del vehículo de los vidrios también reconoce
Datos del producto:
Lugar de origen: | Ciudad de Shenzhen |
Nombre de la marca: | OXIANG |
Certificación: | CE, FCC, ROHS |
Número de modelo: | ZF8 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 50PCS |
---|---|
Precio: | USD100-150$ |
Detalles de empaquetado: | 10000PCS por mes |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C |
Capacidad de la fuente: | 1000PCS por mes |
Información detallada |
|||
Wifi: | Sí | granangular: | 140 grados |
---|---|---|---|
El carnet de conducir identifica: | Ayuda | charla 2way: | Sí |
Marca de agua: | Ayuda | Prenda impermeable: | IP66 |
Resaltar: | oficiales de policía que llevan cámaras del cuerpo,cámara de vídeo llevada cuerpo de la policía |
Descripción de producto
La cara de la cámara del cuerpo reconoce la licencia elegante del vehículo de los vidrios también reconoce los vidrios
Detalle:
La cara reconocer el tipo costado de cristal elegante C que conecta su teléfono móvil
El APK del cliente está disponible
La cara inteligente reconoce los vidrios
viva fluir
el webcasting
Vídeo/imágenes de ahorro en su teléfono
El carnet de conducir identifica
colocación móvil
exploración bidimensional del código
El APK del cliente está disponible
La cara inteligente reconoce los vidrios
viva fluir
el webcasting
Vídeo/imágenes de ahorro en su teléfono
El carnet de conducir identifica
colocación móvil
exploración bidimensional del código
Lista de datos:
Artículo | Desc | comentario |
cámara incorporada/sensor | 8MP iluminación baja 1/3 Cmos, lente granangular de 120 grados | |
cámara externa | N/A | |
codificador video | H.264@1080P/720P@30fps | |
audio/codificador | MIC /G.726 | 2way el hablar/PC |
foto | JPG, 2MP, carga por teletratamiento auto | esta cámara de cristal del wifi de RTSP, |
establecimiento de una red | WiFi | servicios como cámara inalámbrica externa a |
grabación | .mp4 | un video&audio APP que fluye recording&live |
almacenamiento | defecto 32GB, 128GB máximo | para los teléfonos androides, nombró el MPU, |
GPS | N/A | apoya el sistema de pesos americano recording+live streaming+ |
LCD/TP | N/A | GPS tracking+ |
dominante (entrada-salida) | N/A | 2way talk&PoC+ |
sistema | RTOS | snapshot&upload, |
poder | li-batería 500mAh para la grabación 5h | |
tamaño | ||
peso | 0.2kg | |
temperatura | -20~70 centígrado | |
humedad | el 10~80% | |
protección | IP66 | |
VMS/platform | el software de la plataforma de VMS del gran escala, SmartEye, libera para la transferencia directa, cliente para el teléfono móvil (android/IOS), jalón de la ayuda |
Quiere saber más detalles sobre este producto