Toma de imágenes térmica cámara del casco de 0,1 grados MTK6739 320X240 HD
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Guangdong China |
| Nombre de la marca: | OEM/ODM |
| Certificación: | ROSH |
| Número de modelo: | ZP630T |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
|---|---|
| Precio: | USD2600-3000/PCS |
| Detalles de empaquetado: | los 99*60*28cm |
| Tiempo de entrega: | 3-5days después del pago |
| Condiciones de pago: | MoneyGram, Western Union, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Toma de imágenes térmica: | Pixel: 320X240 | Sensibilidad termal: | 0,1 grados |
|---|---|---|---|
| Velocidad de fotogramas: | 9Hz | Gama de longitud de onda: | 8-14um |
| Sistema de la operación: | Android 7,1 | Procesador: | MTK6739 |
| ángulo de la cámara: | 70 grados | formato de la foto: | formato del JPEG 4MP |
| Resaltar: | cámara del casco de 320X240 HD,Cámara del casco de MTK6739 HD,Cámara de vídeo del casco de la toma de imágenes térmica |
||
Descripción de producto
| Vídeo | Resolución de codificación video | Formato de 1080P/720P mp4 |
| FPS video | 1080P@30fps /720 @30fps | |
| Bitrato video | 256kbps-8Mbps | |
| Radio conectada | WiFi | Protocolo de la ayuda 802.11b/g, 2.4GHZ |
| 3G/4G | Ayuda | |
| Banda de Frequecy | TDD: B38 B39 B40 B41 FDD: B 1.3.5.8 .4.7.28B | |
| Bluetooth | BT4.0 | |
| Tamaño | Peso | Sobre 170g |
| Dimensión | (L*W*H) 115*60*40m m | |
| Temperatura de trabajo | -30°C a +70°C | |
| Software de la gestión | Juego en tiempo real | tiempo real de la ayuda 160 datos de la manera |
| Beidou/GPS | La misma pantalla de Smarteye puede comprobar el seguimiento de la posición de hasta 256 cámaras | |
| Carga por teletratamiento de los datos | carga por teletratamiento de los datos de la ayuda D1 H.264 | |
| Intercomunicador inalámbrico: | Intercomunicador inalámbrico de la red en tiempo real 4G, reunión multi de la persona | |
| carga por teletratamiento 4G: Función cargada en tiempo real | ||
| Los datos de en tiempo real cargada se pueden llegar la plataforma | ||
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto




